Los terremotos, sismos, temblores de tierra, ... son reajustes de la corteza terrestre causados por los movimientos de grandes fragmentos. Por sí mismos, son fenómenos naturales que no afectan demasiado al hombre. El movimiento de la superficie terrestre que provoca un terremoto no representa un riesgo, salvo en casos excepcionales, pero sí nos afectan sus consecuencias, ocasionando catástrofes: caída de construcciones, incendio de ciudades, avalanchas y tsunamis.
Aunque todos los días se registran una buena cantidad de terremotos en el mundo, la inmensa mayoría son de poca magnitud. Sin embargo, se suelen producir dos o tres terremotos de gran magnitud cada año, con consecuencias imprevisibles.
Año | Magnitud | Lugar | Víctimas |
1960 | 9.5 | Sur de Chile | 5.700 |
1964 | 9.4 | Alaska | 131 |
1933 | 8.9 | Sanriku, Japón | 2.990 |
1906 | 8.9 | Colombia | 1.000 |
1950 | 8.7 | India/Assam/Tibet | 1.530 |
1897 | 8.7 | Assam, India | 1.500 |
1906 | 8.6 | Santiago/Valparaiso, Chile | 20.000 |
1905 | 8.6 | Kangra, India | 19.000 |
1950 | 8.6 | Assam, India | 1.526 |
1899 | 8.6 | Yakutat Bay, Alaska | |
1920 | 8.5 | Kansu, China | 180.000 |
1934 | 8.4 | India/Nepal | 10.700 |
1946 | 8.4 | Tonankai, Japón | 1.330 |
1927 | 8.3 | Xining, China | 200.000 |
1939 | 8.3 | Chillan, Chile | 28.000 |
1976 | 8.2 | Tangshan, China | 240.000 |
1923 | 8.2 | Kwanto,Yokohama, Japón | 143.000 |
1906 | 8.2 | San Francisco, California | 700 |
1907 | 8.1 | Asia cnetral | 12.000 |
1939 | 8.0 | Ezrican, Turquía | 23.000 |
Movimientos sísmicos
Las placas de la corteza terrestre están sometidas a tensiones. En la zona de roce (falla), la tensión es muy alta y, a veces, supera a la fuerza de sujeción entre las placas. Entonces, las placas se mueven violentamente, provocando ondulaciones y liberando una enorme cantidad de energía. Este proceso se llama movimiento sísmico o terremoto.
La intensidad o magnitud de un sismo, en la escala de Richter, representa la energía liberada y se mide en forma logarítmica, del uno al nueve. La ciencia que estudia los sismos es la sismologia y los científicos que la practican, sismólogos.
Muy buen blog. Me gustó mucho.
ResponderBorrarMuy buen blog con muy buena información. Saludos
ResponderBorrar